РУС | ENG
E-mail
Skype
Телефон
mail@techmeb.ru
techmeb
+7 (495) 665-21-54
КомпанияИнфоКонтакты Каталог Моя заявка (0)
633 S2 • Гайка забивная корончатая для установки в круглую трубу


633S2 Гайка забивная корончатая для установки в круглую трубу

d2 - внутренний диаметр трубы, является рекомендуемым параметром,
перед использованием необходимо провести тестовую установку


d1d2d3ПокрытиеУпаковка,
шт.
Количество
М6 11.8 - 12.2 12,8 1250
М6 12.6 - 13.2 13,6 1250
М6 13.2 - 13.8 14,7 1250
М6 13.8 - 14.2 14,7 1250
М6 14.8 - 16.1 17 1250
М6 15.2 - 16.1 17 1250
М6 15.7 - 17.1 18,1 1250
М6 16.4 - 17.7 18,7 1250
М6 17.9 - 19.3 19,7 1000
М6 18.9 - 20.2 21 1000
М6 19.5 - 20.9 21,7 750
М6 19.2 - 21.4 22,5 750
М6 21.4 - 22.4 23,2 750
М6 22.1 - 23.4 24,6 750
М6 22.7 - 24.0 25,4 500
М6 24.6 - 25.6 26,6 500
М6 25.3 - 26.6 27,6 500
М6 26.0 - 28.0 28,4 400
М6 28.4 - 29.8 30,6 400
М6 29.8 - 30.8 31,8 300
М6 31.7 - 32.9 33,8 300
М6 32.7 - 33.9 34,8 250
М6 33.7 - 35.0 36 200
М6 34.8 - 36.1 37 200
М6 36.0 - 38.0 39 200
М6 37.3 - 39.3 40 200
М6 38.4 - 40.4 41,3 200
М6 41.4 - 42.4 43,5 150
М6 42.2 - 44.4 45,2 150
М6 44.6 - 46.8 48 100
М6 47.5 - 48.8 50 100
М8 14.8 - 16.1 17 1250
М8 15.2 - 16.1 17 1250
М8 15.7 - 17.1 18,1 1250
М8 16.4 - 17.7 18,7 1250
М8 17.9 - 19.3 20 750
М8 18.9 - 20.2 21 750
М8 19.5 - 20.9 21,5 500
М8 19.2 - 21.4 22,5 500
М8 21.4 - 22.4 23,4 500
М8 22.1 - 23.4 24,6 500
М8 22.7 - 24.0 25,4 500
М8 24.6 - 25.6 26,5 400
М8 25.3 - 26.6 27,6 400
М8 26.0 - 28.0 28,4 300
М8 28.4 - 29.8 30,6 300
М8 29.8 - 30.8 31,8 250
М8 31.7 - 32.9 33,6 250
М8 32.7 - 33.9 34,8 200
М8 33.7 - 35.0 36 200
М8 34.8 - 36.1 37 200
М8 36.0 - 38.0 39 150
М8 37.3 - 39.3 40 150
М8 38.4 - 40.4 41,3 150
М8 41.4 - 42.4 43,5 150
М8 42.2 - 44.4 45,2 100
М8 44.6 - 46.8 48 100
М8 47.5 - 48.8 50 100
М10 17.9 - 19.3 20,3 700
М10 18.9 - 20.2 21 700
М10 19.5 - 20.9 21,7 500
М10 19.2 - 21.4 22,5 500
М10 21.4 - 22.4 23,2 350
М10 22.1 - 23.4 25 350
М10 22.7 - 24.0 25,4 250
М10 24.6 - 25.6 26,2 250
М10 25.3 - 26.6 27,6 250
М10 26.0 - 28.0 28,9 250
М10 28.4 - 29.8 30,7 200
М10 31.7 - 32.9 33,8 200
М10 32.7 - 33.9 34,8 200
М10 33.7 - 35.0 36 200
М10 34.8 - 36.1 37,3 100
М10 36.0 - 38.0 39 100
М10 37.3 - 39.3 40 100
М10 38.4 - 40.4 41,6 100
М10 41.4 - 42.4 43,5 100
М10 42.2 - 44.4 45,2 100
М10 44.6 - 46.8 48 100
М10 47.5 - 48.8 50 100
М10 56.0 - 48.8 50 100
 

Главная Каталог Компания Вакансии Инфо Контакты Дзен © ООО «Техника Мебели», 2014—2024
Цены на сайте не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ).
E-mail
Skype
Телефон
mail@techmeb.ru
techmeb
+7 (495) 665-21-54